Angolari Inox
Cerca:
Lato x lato x spessore mm. | Peso Kg/mt. | Lato x lato x spessore mm. | Peso Kg/mt. | Lato x lato x spessore mm. | Peso Kg/mt. |
---|---|---|---|---|---|
20 x 20 x 3 | 0.87 | 30 x 30 x 5 | 2.18 | 50 x 50 x 6 | 4.47 |
25 x 25 x 3 | 1.11 | 35 x 35 x 4 | 2.04 | 60 x 60 x 6 | 5.42 |
25 x 25 x 4 | 1.45 | 40 x 40 x 4 | 2.42 | 70 x 70 x 7 | 7.38 |
30 x 30 x 3 | 1.36 | 40 x 40 x 5 | 2.97 | 80 x 80 x 8 | 9.66 |
30 x 30 x 4 | 1.78 | 50 x 50 x 5 | 3.77 | 100 x 100 x 10 | 15.40 |
Vista da 1 a 5 di 5 elementi
Misure e peso angolari inox