Tubi Rettangolari
Possibilità di fornire anche tubi con finitura satinata
Cerca:
Dimensioni mm. | Peso Kg/mt. | Dimensioni mm. | Peso Kg/mt. | Dimensioni mm. | Peso Kg/mt. |
---|---|---|---|---|---|
20 x 10 x 1.5 | 0.670 | 50 x 25 x 1.5 | 1.799 | 100 x 40 x 2 | 4.500 |
20 x 15 x 1.5 | 0.870 | 50 x 25 x 2 | 2.372 | 100 x 40 x 3 | 6.680 |
25 x 15 x 1.2 | 0.730 | 50 x 30 x 1.5 | 1.903 | 100 x 50 x 2 | 4.800 |
25 x 15 x 1.5 | 0.918 | 50 x 30 x 2 | 2.511 | 100 x 50 x 3 | 7.120 |
30 x 10 x 1.5 | 0.918 | 50 x 30 x 3 | 3.600 | 100 x 50 x 4 | 8.980 |
30 x 15 x 1.5 | 1.018 | 60 x 20 x 1.5 | 1.903 | 100 x 60 x 2 | 5.104 |
30 x 15 x 2 | 1.330 | 60 x 20 x 2 | 2.460 | 100 x 60 x 3 | 7.580 |
30 x 20 x 1.5 | 1.164 | 60 x 30 x 1.5 | 2.130 | 100 x 60 x 4 | 9.670 |
30 x 20 x 2 | 1.525 | 60 x 30 x 2 | 2.815 | 120 x 60 x 2 | 5.520 |
40 x 15 x 1.5 | 1.287 | 60 x 30 x 3 | 4.170 | 120 x 60 x 3 | 8.210 |
40 x 20 x 1.5 | 1.406 | 60 x 40 x 2 | 3.150 | 120 x 60 x 4 | 10.900 |
40 x 20 x 2 | 1.850 | 60 x 40 x 3 | 4.650 | 120 x 80 x 2 | 6.160 |
40 x 30 x 1.5 | 1.652 | 60 x 40 x 4 | 5.820 | 120 x 80 x 3 | 9.170 |
40 x 30 x 2 | 2.178 | 80 x 40 x 2 | 3.800 | 120 x 80 x 4 | 12.140 |
50 x 20 x 1.5 | 1.652 | 80 x 40 x 3 | 5.620 | 150 x 50 x 3 | 9.170 |
50 x 20 x 2 | 2.203 | 80 x 40 x 4 | 7.100 | 200 x 100 x 3 | 14.120 |
Vista da 1 a 16 di 16 elementi
Misure e peso tubi rettangolari