Tubi Tondi Elettrouniti
Possibilità di fornire anche tubi con finitura satinata / lucida Cerca:
Lato x spess. mm. | Peso Kg/mt. | Lato x spess. mm. | Peso Kg/mt. | Lato x spess. mm. | Peso Kg/mt. | Lato x spess. mm. | Peso Kg/mt. | Lato x spess. mm. | Peso Kg/mt. | Lato x spess. mm. | Peso Kg/mt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 1 | 0.126 | 20 x 1.5 | 0.711 | 30 x 2 | 1.435 | 45 x 3 | 3.228 | 76.1 x 1.5 | 2.870 | 129 x 3 | 9.686 |
8 x 1 | 0.174 | 20 x 2 | 0.901 | 30 x 3 | 2.030 | 48.3 x 1.5 | 1.799 | 76.1 x 2 | 3.800 | 139.7 x 2 | 6.950 |
10 x 1 | 0.230 | 21.3 x 1.5 | 0.760 | 32 x 1.5 | 1.164 | 48.3 x 2 | 2.372 | 76.1 x 3 | 5.620 | 139.7 x 3 | 10.200 |
10 x 1.5 | 0.327 | 21.3 x 2 | 0.989 | 32 x 2 | 1.525 | 48.3 x 3 | 3.482 | 76.1 x 4 | 7.222 | 154 x 2 | 7.650 |
12 x 1 | 0.282 | 21.3 x 2.5 | 1.177 | 33.7 x 1.5 | 1.237 | 50 x 1.5 | 1.865 | 80 x 2 | 4.000 | 168.3 x 2 | 8.350 |
12 x 1.5 | 0.402 | 22 x 1 | 0.538 | 33.7 x 2 | 1.624 | 50 x 2 | 2.460 | 80 x 3 | 5.920 | 168.3 x 3 | 12.500 |
14 x 1 | 0.333 | 22 x 1.5 | 0.788 | 33.7 x 3 | 2.360 | 50 x 3 | 3.595 | 80 x 4 | 7.612 | 204 x 2 | 10.116 |
14 x 1.5 | 0.480 | 25 x 1 | 0.625 | 35 x 1.5 | 1.287 | 52 x 1.5 | 1.941 | 88.9 x 1.5 | 3.360 | 219.1 x 2 | 10.872 |
15 x 1 | 0.359 | 25 x 1.5 | 0.918 | 35 x 2 | 1.690 | 52 x 2 | 2.562 | 88.9 x 2 | 4.500 | 219.1 x 3 | 16.233 |
15 x 1.5 | 0.519 | 25 x 2 | 1.199 | 38 x 1.5 | 1.406 | 60.3 x 1.5 | 2.250 | 88.9 x 3 | 6.680 | 273 x 2 | 13.572 |
16 x 1 | 0.384 | 26.9 x 1.5 | 0.974 | 40 x 1 | 0.999 | 60.3 x 2 | 2.980 | 88.9 x 4 | 8.500 | 273 x 3 | 20.282 |
16 x 1.5 | 0.557 | 26.9 x 2 | 1.270 | 40 x 1.5 | 1.479 | 60.3 x 3 | 4.400 | 101.6 x 2 | 5.104 | 273 x 4 | 27.000 |
17.2 x 1.5 | 0.603 | 26.9 x 3 | 1.800 | 40 x 2 | 1.947 | 60.3 x 4 | 5.639 | 101.6 x 3 | 7.580 | 323.9 x 2 | 16.000 |
17.2 x 2 | 0.779 | 28 x 1 | 0.692 | 40 x 3 | 2.845 | 63.5 x 1.5 | 2.380 | 101.6 x 4 | 9.780 | 323.9 x 3 | 24.070 |
18 x 1 | 0.435 | 28 x 1.5 | 1.018 | 42.4 x 1.5 | 1.572 | 70 x 1.5 | 2.643 | 114.3 x 2 | 5.755 | 355.6 x 3 | 26.450 |
18 x 1.5 | 0.634 | 28 x 2 | 1.330 | 42.4 x 2 | 2.070 | 70 x 2 | 3.489 | 114.3 x 3 | 8.556 | 355.6 x 4 | 35.216 |
20 x 1 | 0.487 | 30 x 1.5 | 1.095 | 42.4 x 3 | 3.028 | 70 x 3 | 5.150 | 129 x2 | 6.508 | 406.4 x 3 | 30.260 |
Vista da 1 a 17 di 17 elementi
Misure e peso tubi tondi saldati inox