Misure e peso angolari inox
Lato x lato x spessore mm. | Peso Kg/mt. |
---|---|
20 x 20 x 3 | 0.87 |
25 x 25 x 3 | 1.11 |
25 x 25 x 4 | 1.45 |
30 x 30 x 3 | 1.36 |
30 x 30 x 4 | 1.78 |
30 x 30 x 5 | 2.18 |
35 x 35 x 4 | 2.04 |
40 x 40 x 4 | 2.42 |
40 x 40 x 5 | 2.97 |
50 x 50 x 5 | 3.77 |
50 x 50 x 6 | 4.47 |
60 x 60 x 6 | 5.42 |
70 x 70 x 7 | 7.38 |
80 x 80 x 8 | 9.66 |
100 x 100 x 10 | 15.40 |
Angolari laminati
Gamma completa in barre di lunghezza commerciale
Misure: dal 20 x 20 x 3 al 100 x 100 x 10 in lunghezza commerciale.
Analisi: A304 – A316